Cennik
PENSJONAT CENA ZA POKÓJ ZA 1 DOBĘ CENNIK 2023 | ||||||||
TERMIN | POKÓJ 2 osobowy Komfort | POKÓJ 3 osobowy Komfort | STUDIO 4 osobowe Lux | POKÓJ 2 osobowy Poddasze | POKÓJ 4 osobowy Poddasze | DOPŁATA ZA DODATKOWĄ OSOBĘ ZA 1 DOBĘ | ||
powyżej 14 lat | powyżej 7 do 14 lat | Powyżej 3 do 7 lat | ||||||
29.04-3.05 ze śniadaniem | 300 zł | 380 zł | 480 zł | 275 zł | 440 zł | 80 zł | 70 zł | 40 zł |
3.05-3.06 bez śniadania | 180 zł | 220 zł | 300 zł | 170 zł | 250 zł | 50 zł | 40 zł | 40 zł |
3.06-10.06 ze śniadaniem "BOŻE CIAŁO" | 260 zł | 360 zł | 480 zł | 240 zł | 350 zł | 70 zł | 60 zł | 40 zł |
10.06-17.06 ze śniadaniem | 280 zł | 370 zł | 500 zł | 260 zł | 380 zł | 80 zł | 70 zł | 40 zł |
17.06-24.06 ze śniadaniem | 290 zł | 380 zł | 530 zł | 270 zł | 450 zł | 80 zł | 70 zł | 40 zł |
24.06-1.07 ze śniadaniem | 310 zł | 450 zł | 620 zł | 300 zł | 480 zł | 90 zł | 80 zł | 40 zł |
1.07-8.07 ze śniadaniem | 360 zł | 480 zł | 690 zł | 340 zł | 500 zł | 100 zł | 90 zł | 40 zł |
8.07-15.07 ze śniadaniem | 380 zł | 530 zł | 690 zł | 360 zł | 530 zł | 100 zł | 90 zł | 40 zł |
15.07-12.08 ze śniadaniem | 440 zł | 560 zł | 690 zł | 380 zł | 550 zł | 100 zł | 90 zł | 40 zł |
12.08-19.08 ze śniadaniem | 400 zł | 500 zł | 580 zł | 340 zł | 440 zł | 80 zł | 70 zł | 40 zł |
19.08-26.08 ze śniadaniem | 320 zł | 390 zł | 480 zł | 280 zł | 360 zł | 70 zł | 60 zł | 40 zł |
26.08-10.09 ze śniadaniem | 250 zł | 330 zł | 440 zł | 240 zł | 350 zł | 70 zł | 60 zł | 40 zł |
od 26.08 | W tym terminie przyjmujemy grupy zorganizowane według uzgodnionej ceny zależnej od ilości osób i programu pobytu. | |||||||
CENA POBYTU W PENSJONACIE OBEJMUJE:
OFERUJEMY 10 % ZNIŻKI W NASZEJ RESTAURACJI „ZŁOTA RYBKA” W CZASIE CAŁEGO POBYTU. |
DOMKI CENA ZA DOMEK ZA 1 DOBĘ CENNIK 2023 | |
TERMIN | CENA |
29.04 - 3.05 | 280 zł |
3.05 - 10.06 | 190 zł przy 2 osobach 230 zł przy 3 osobach 260 zł przy 4 osobach |
10.06 - 17.06 | 280 zł |
17.06 - 24.06 | 310 zł |
24.06 - 1.07 | 430 zł |
1.07 - 8.07 | 460 zł |
8.07 - 15.07 | 500 zł |
15.07 - 19.08 | 520 zł |
19.08 - 26.08 | 410 zł |
26.08 - 2.09 | 230 zł |
Od 2.09 - 10.09 | 160 zł przy 2 osobach 210 zł przy 3 osobach 230 zł przy 4 osobach |
CENA POBYTU W DOMKACH OBEJMUJE:
OFERUJEMY 10 % ZNIŻKI W NASZEJ RESTAURACJI „ZŁOTA RYBKA” W CZASIE CAŁEGO POBYTU. |
RESTAURACJA ZŁOTA RYBKA CENNIK 2023 | |
ŚNIADANIA Z R A B A T E M DLA GOŚCI CHOMICZÓWKI W FORMIE SZWEDZKIEGO STOŁU (dotyczy gości z domków gdyż w pensjonacie śniadania są wliczone w cenę pobytu) | |
Osoba dorosła | 31,50 zł |
Dziecko 3-15 lat | 18 zł |
Dziecko do 3 lat | bezpłatnie przy zakupie śniadania dla osoby dorosłej |
OBIADY Z R A B A T E M DLA GOŚCI CHOMICZÓWKI DO WYBORU Z 70 DAŃ W MENU. KILKA PROPOZYCJI: | |
Rosół, pomidorowa, zupa dnia, rybaka 330ml | 9,91- 15,21 zł |
Pierogi z mięsem, jagodami, twarogiem, ruskie 8 szt. | 22,50 zł |
Pierś panierowana 250g z dodatkami porcja ok. 500g | 28,71 zł |
15 gatunków ryb smażonych i z grilla za 100 g | 5,31 - 13,41 zł |
Pizza z pieca, 20 rodzajów średnica fi 30 lub fi 50cm | od 21,60 zł |
Zestawy dziecięce z dodatkami np. rybka lub nugetsy porcja | 20,25 zł |
INFORMACJE 2023 |
Od 10 czerwca do 26 sierpnia kwaterujemy w terminach od soboty do soboty na tydzień lub wielokrotność tygodnia. |
Wpłata zadatku w wysokości 30 % kosztów pobytu w ciągu 7 dni od chwili wstępnej telefonicznej rezerwacji. |
Zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji, nie podlega zwrotowi a wpłata zadatku jest akceptacją warunków i cen określonych wyłącznie na stronie www.chomiczowkaleba.pl. |
Doba rozpoczyna się o 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o 10.00 w dniu wyjazdu. |
Ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwierząt domowych. |
Przy zameldowaniu prosimy o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. |
Opłata za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu. |
Ośrodek nie akceptuje kart kredytowych. |
OPŁATY DODATKOWE CENNIK 2023 | |
Pobyt piątej osoby w domku | 40 zł/dobę |
Dodatkowe łóżko z pościelą | 20 zł/dobę |
Dodatkowe łóżeczko dziecięce z pościelą | 10 zł/dobę |
Wymiana pościeli w trakcie turnusu | 25 zł/1 komplet |
Wymiana ręcznika w trakcie turnusu | 10 zł/1 sztukę |
Korzystanie z pralki | 25 zł/1 pranie |
Opłata klimatyczna ustalona przez miasto za każdą osobę | 2 zł/dobę |